Site icon Financial Beat

Today Gold Price in India | 24 October 2023 को क्या है सोने की कीमत?

Today Gold Price in India | 24 October 2023

Today Gold Price in India | 24 October 2023 | PC: News 18 India

Today Gold Price in India: अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं या व्यक्तिगत उपयोग के लिए सोने के आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो अपनी खरीदारी के साथ आगे बढ़ने से पहले आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।

भारत में 24 कैरेट सोने और 22 कैरेट सोने की नवीनतम कीमतें यहां जानें और एक सूचित निर्णय लेने के लिए उनकी तुलना भी करें। भारत में आज सोने की कीमत 24 कैरेट के लिए ₹60,700 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट के लिए ₹55,600 है। सभी कीमतें आज अपडेट कर दी गई हैं और उद्योग मानकों के अनुरूप हैं।

Today Gold Price in India | 24 October 2023

24 Carat Gold Price in India (Grams)

22 Carat Gold Price in India (Grams)

भारत में पिछले 15 दिनों में सोने का भाव

23 अक्टूबर 2023: (24 कैरट ₹ 60,700), (22 कैरट: ₹ 55,600)

22 अक्टूबर 2023: (24 कैरट: ₹ 60,690), (22कैरट: ₹ 55,600)

21 अक्टूबर 2023: (24 कैरट: ₹ 60,690, (22 कैरट: ₹ 55,600)

20 अक्टूबर 2023: (24 कैरट: ₹ 60,690₹), (22 कैरट: ₹ 55,600)

19 अक्टूबर 2023: 24 कैरट: ₹ 59,940, (22 कैरट: ₹ 54,900)

18 अक्टूबर 2023: (24 कैरट: ₹ 59,840, (22 कैरट: ₹ 54,810)

17 अक्टूबर 2023: (24 कैरट: ₹ 59,280, (22 कैरट: ₹ 54,300)

16 अक्टूबर 2023: (24 कैरट: ₹ 59,120, (22 कैरट: ₹ 54,150)

15 अक्टूबर 2023: (24 कैरट: ₹ 58,400, (22 कैरट: ₹ 53,490)

14 अक्टूबर 2022: (24 कैरट: ₹ 58,400, (22 कैरट: ₹ 53,490)

13 अक्टूबर 2023: (24 कैरट: ₹ 58,400, (22 कैरट: ₹ 53,490)

12 अक्टूबर 2023: (24 कैरट: ₹ 58,140, (22 कैरट: ₹ 53,260)

11 अक्टूबर 2023: (24 कैरट: ₹ 57,860, (22 कैरट: ₹ 53,000)

10 अक्टूबर 2023: (24 कैरट: ₹ 57,480, (22 कैरट: ₹ 52,650)

09 अक्टूबर 2023: (24 कैरट: ₹ 57,330, (22 कैरट: ₹ 52,520)

Also Read: Top 5 Online Earning Ideas in Hindi | ऑनलाइन पैसे कमाने के 10 आसान तरीके

Exit mobile version